Total Population
Total Population
Change in Total Population, from 2000
| Cayuga |
| Cayuga Cities |
| Auburn |
| Cayuga Towns |
| Aurelius |
| Brutus |
| Cato |
| Conquest |
| Fleming |
| Genoa |
| Ira |
| Ledyard |
| Locke |
| Mentz |
| Montezuma |
| Moravia |
| Niles |
| Owasco |
| Scipio |
| Sempronius |
| Sennett |
| Springport |
| Sterling |
| Summerhill |
| Throop |
| Venice |
| Victory |
| Cayuga Villages |
| Cato |
| Cayuga |
| Fair Haven |
| Meridian |
| Moravia |
| Port Byron |
| Union Springs |
| Weedsport |
| Seneca |
| Seneca Towns |
| Covert |
| Fayette |
| Junius |
| Lodi |
| Ovid |
| Romulus |
| Seneca Falls |
| Tyre |
| Varick |
| Waterloo |
| Seneca Villages |
| Interlaken |
| Lodi |
| Ovid |
| Seneca Falls |
| Waterloo |
| Onondaga |
| Ontario |
| Oswego |
| Wayne |
| New York State (excluding NYC) |
| United States |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayuga | -0.8% | -0.7% | -0.7% | -0.8% | -1.0% | -1.3% | -1.6% | -1.8% | -2.2% | -2.4% |
| Cayuga Cities | ||||||||||
| Auburn | -1.0% | -1.5% | -2.0% | -2.7% | -3.6% | -4.4% | -5.0% | -5.4% | -5.8% | -3.1% |
| Cayuga Towns | ||||||||||
| Aurelius | 0.3% | 0.8% | 0.7% | 0.4% | 0.1% | -0.6% | -1.1% | -1.5% | -1.7% | -4.9% |
| Brutus | -0.5% | -0.5% | -0.6% | -0.8% | -1.0% | -1.3% | -1.5% | -1.5% | -1.5% | -6.6% |
| Cato | -0.7% | -0.5% | -0.4% | -0.3% | -0.4% | -0.3% | -0.8% | -1.2% | -1.5% | -7.5% |
| Conquest | -0.2% | -0.1% | -0.5% | -0.8% | -1.4% | -2.0% | -2.5% | -2.6% | -3.1% | -5.5% |
| Fleming | -0.6% | -0.6% | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 1.0% | 1.3% | 0.9% | 0.6% | -0.4% |
| Genoa | -0.7% | -0.6% | -0.8% | -1.0% | -1.8% | -2.0% | -2.3% | -2.6% | -2.8% | 1.1% |
| Ira | 0.8% | 2.3% | 2.8% | 3.3% | 3.9% | 3.1% | 2.6% | 2.1% | 1.8% | -9.1% |
| Ledyard | 2.2% | 1.9% | 1.1% | 0.4% | 1.9% | 5.8% | 9.2% | 11.7% | 11.6% | 2.9% |
| Locke | 0.0% | 0.2% | 0.1% | -0.3% | -0.6% | -1.3% | -1.7% | -1.7% | -1.9% | 2.7% |
| Mentz | -0.6% | -0.8% | -1.4% | -2.1% | -2.7% | -3.5% | -4.0% | -4.4% | -4.7% | -2.8% |
| Montezuma | -0.6% | -0.4% | -1.0% | -1.5% | -2.2% | -2.9% | -3.5% | -3.8% | -4.3% | -10.8% |
| Moravia | -8.5% | -10.9% | -12.3% | -11.6% | -12.3% | -12.0% | -12.5% | -13.0% | -13.3% | -10.2% |
| Niles | 0.0% | 0.5% | 0.7% | 0.4% | 0.7% | -0.1% | 0.1% | -0.3% | -0.7% | -1.2% |
| Owasco | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.3% | 0.4% | 0.8% | 0.7% | 1.0% |
| Scipio | -0.1% | -0.4% | -0.4% | -0.5% | -1.0% | -1.8% | -2.3% | -2.7% | -3.0% | 11.5% |
| Sempronius | -0.4% | -0.6% | -0.7% | -1.0% | -1.0% | -1.7% | -2.2% | -2.6% | -2.9% | 0.2% |
| Sennett | 0.0% | 2.7% | 4.9% | 5.7% | 6.5% | 7.4% | 6.4% | 5.9% | 5.6% | 10.8% |
| Springport | -0.3% | 0.0% | 0.1% | -0.1% | 0.0% | -0.3% | -0.7% | -0.4% | -0.8% | 4.9% |
| Sterling | -0.5% | -0.4% | -0.8% | -1.2% | -1.8% | -2.4% | -2.9% | -3.2% | -3.5% | -11.4% |
| Summerhill | -0.2% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | -0.3% | -0.9% | -1.4% | -1.3% | -0.6% | 10.8% |
| Throop | 0.4% | 1.2% | 1.3% | 1.0% | 1.4% | 1.5% | 2.2% | 2.5% | 2.9% | 9.1% |
| Venice | -0.9% | -1.3% | -1.5% | -2.0% | -2.7% | -3.4% | -3.9% | -3.8% | -4.2% | 6.4% |
| Victory | 0.2% | 1.9% | 2.1% | 2.2% | 2.3% | 1.5% | 1.0% | 0.6% | 0.3% | -9.6% |
| Cayuga Villages | ||||||||||
| Cato | -0.7% | -1.2% | -2.0% | -2.0% | -2.8% | -3.7% | -4.3% | -4.8% | -5.3% | -11.5% |
| Cayuga | -1.2% | -1.8% | -2.2% | -2.9% | -3.7% | -4.5% | -4.5% | -4.9% | -4.7% | 7.4% |
| Fair Haven | -0.9% | -1.2% | -1.7% | -1.9% | -2.6% | -3.5% | -4.1% | -4.5% | -4.6% | -15.7% |
| Meridian | 0.0% | 0.3% | -0.6% | -1.4% | -2.3% | -3.1% | -4.0% | -4.6% | -4.3% | -11.7% |
| Moravia | -1.0% | -1.5% | -2.3% | -3.1% | -4.2% | -4.5% | -4.9% | -5.3% | -5.8% | -5.9% |
| Port Byron | -0.9% | -1.2% | -1.9% | -2.6% | -3.2% | -3.9% | -4.4% | -4.9% | -5.3% | -0.5% |
| Union Springs | -0.7% | -0.7% | -0.8% | -1.5% | -1.8% | -2.6% | -3.0% | -3.1% | -3.4% | 11.5% |
| Weedsport | -1.0% | -1.5% | -2.2% | -3.0% | -3.6% | -4.5% | -5.1% | -5.4% | -5.9% | -10.0% |
| Seneca | 4.3% | 5.1% | 5.6% | 5.9% | 5.5% | 5.6% | 6.4% | 6.1% | 5.8% | 5.7% |
| Seneca Towns | ||||||||||
| Covert | -0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | -1.2% | -1.5% | -1.5% | -1.7% | -1.7% | -3.3% |
| Fayette | 0.0% | 0.2% | 0.7% | 0.3% | -0.9% | -1.1% | -1.0% | -1.1% | -1.1% | 7.9% |
| Junius | 0.5% | 1.0% | 1.8% | 1.5% | 0.5% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 8.0% |
| Lodi | 0.3% | 0.5% | 1.2% | 0.7% | -0.3% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | 4.9% |
| Ovid | 0.0% | 0.2% | -5.9% | -5.5% | -6.3% | -7.5% | -6.5% | -7.3% | -7.3% | -16.1% |
| Romulus | 66.0% | 69.3% | 69.5% | 72.9% | 74.4% | 74.4% | 77.8% | 71.7% | 71.8% | 112.0% |
| Seneca Falls | -0.3% | -0.4% | 0.0% | -0.6% | -1.9% | -2.3% | -2.4% | -2.8% | -2.9% | -3.3% |
| Tyre | 0.6% | 1.2% | 2.0% | 1.9% | 1.0% | 1.1% | 1.3% | 1.7% | 2.0% | 9.1% |
| Varick | 0.1% | 0.3% | 0.9% | 0.5% | -0.6% | -0.8% | -0.7% | -0.8% | -0.7% | 7.4% |
| Waterloo | -0.5% | -0.5% | 0.0% | -0.6% | -1.7% | -2.0% | -2.2% | -2.6% | -2.7% | -2.8% |
| Seneca Villages | ||||||||||
| Interlaken | -0.4% | -0.4% | -0.1% | -0.9% | -2.2% | -2.7% | -2.8% | -3.3% | -3.4% | -10.7% |
| Lodi | -0.3% | -0.6% | -0.3% | -0.9% | -2.4% | -2.7% | -3.0% | -3.3% | -3.6% | -13.9% |
| Ovid | -0.3% | -0.5% | -0.2% | -0.8% | -2.1% | -2.6% | -2.8% | -3.3% | -3.4% | -1.6% |
| Seneca Falls | -0.4% | -0.5% | -0.1% | -0.8% | -2.2% | -2.6% | -2.7% | -3.2% | -3.3% | -2.6% |
| Waterloo | -0.9% | -1.1% | -0.7% | -1.4% | -2.5% | -2.9% | -3.2% | -3.7% | -3.8% | -0.1% |
| Onondaga | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 1.1% | 1.6% | 1.9% |
| Ontario | 0.6% | 1.5% | 2.4% | 3.2% | 4.0% | 4.4% | 5.0% | 6.1% | 7.0% | 7.7% |
| Oswego | -0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.8% | 0.2% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | -0.3% | -0.2% |
| Wayne | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.1% | 0.0% | -0.2% | -0.2% | 0.0% | -0.1% | 0.0% |
| New York State (excluding NYC) | 0.5% | 0.9% | 1.3% | 1.5% | 1.4% | 1.3% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 2.1% |
| United States | 1.3% | 2.2% | 3.1% | 4.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% | 8.1% | 9.0% | 9.7% |
- Source: U.S. Census Bureau
- Note: Rate is percentage change since 2000.
Total Population
| Cayuga |
| Cayuga Cities |
| Auburn |
| Cayuga Towns |
| Aurelius |
| Brutus |
| Cato |
| Conquest |
| Fleming |
| Genoa |
| Ira |
| Ledyard |
| Locke |
| Mentz |
| Montezuma |
| Moravia |
| Niles |
| Owasco |
| Scipio |
| Sempronius |
| Sennett |
| Springport |
| Sterling |
| Summerhill |
| Throop |
| Venice |
| Victory |
| Cayuga Villages |
| Cato |
| Cayuga |
| Fair Haven |
| Meridian |
| Moravia |
| Port Byron |
| Union Springs |
| Weedsport |
| Seneca |
| Seneca Towns |
| Covert |
| Fayette |
| Junius |
| Lodi |
| Ovid |
| Romulus |
| Seneca Falls |
| Tyre |
| Varick |
| Waterloo |
| Seneca Villages |
| Interlaken |
| Lodi |
| Ovid |
| Seneca Falls |
| Waterloo |
| Onondaga |
| Ontario |
| Oswego |
| Wayne |
| New York State (excluding NYC) |
| United States |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayuga | 81,961 | 81,313 | 81,401 | 81,395 | 81,284 | 81,104 | 80,892 | 80,629 | 80,482 | 80,172 | 80,026 |
| Cayuga Cities | |||||||||||
| Auburn | 28,574 | 28,281 | 28,150 | 27,994 | 27,789 | 27,542 | 27,310 | 27,135 | 27,017 | 26,903 | 27,687 |
| Cayuga Towns | |||||||||||
| Aurelius | 2,936 | 2,944 | 2,959 | 2,956 | 2,948 | 2,939 | 2,917 | 2,905 | 2,893 | 2,886 | 2,792 |
| Brutus | 4,777 | 4,755 | 4,751 | 4,750 | 4,741 | 4,728 | 4,715 | 4,704 | 4,707 | 4,703 | 4,464 |
| Cato | 2,744 | 2,724 | 2,730 | 2,733 | 2,737 | 2,732 | 2,737 | 2,722 | 2,710 | 2,703 | 2,537 |
| Conquest | 1,925 | 1,921 | 1,924 | 1,916 | 1,909 | 1,898 | 1,886 | 1,876 | 1,874 | 1,866 | 1,819 |
| Fleming | 2,647 | 2,631 | 2,630 | 2,646 | 2,653 | 2,666 | 2,673 | 2,681 | 2,671 | 2,663 | 2,636 |
| Genoa | 1,914 | 1,900 | 1,903 | 1,899 | 1,894 | 1,880 | 1,875 | 1,870 | 1,865 | 1,861 | 1,935 |
| Ira | 2,426 | 2,445 | 2,481 | 2,494 | 2,507 | 2,521 | 2,502 | 2,489 | 2,478 | 2,470 | 2,206 |
| Ledyard | 1,832 | 1,872 | 1,866 | 1,852 | 1,839 | 1,866 | 1,938 | 2,000 | 2,046 | 2,044 | 1,886 |
| Locke | 1,900 | 1,900 | 1,903 | 1,901 | 1,895 | 1,888 | 1,876 | 1,868 | 1,868 | 1,864 | 1,951 |
| Mentz | 2,446 | 2,431 | 2,427 | 2,412 | 2,394 | 2,379 | 2,361 | 2,348 | 2,339 | 2,332 | 2,378 |
| Montezuma | 1,431 | 1,423 | 1,425 | 1,417 | 1,410 | 1,400 | 1,389 | 1,381 | 1,377 | 1,369 | 1,277 |
| Moravia | 4,040 | 3,697 | 3,601 | 3,545 | 3,572 | 3,545 | 3,554 | 3,535 | 3,514 | 3,503 | 3,626 |
| Niles | 1,208 | 1,208 | 1,214 | 1,216 | 1,213 | 1,216 | 1,207 | 1,209 | 1,204 | 1,200 | 1,194 |
| Owasco | 3,755 | 3,771 | 3,770 | 3,771 | 3,777 | 3,776 | 3,768 | 3,771 | 3,786 | 3,783 | 3,793 |
| Scipio | 1,537 | 1,535 | 1,531 | 1,531 | 1,529 | 1,521 | 1,510 | 1,502 | 1,496 | 1,491 | 1,713 |
| Sempronius | 893 | 889 | 888 | 887 | 884 | 884 | 878 | 873 | 870 | 867 | 895 |
| Sennett | 3,244 | 3,243 | 3,330 | 3,402 | 3,430 | 3,454 | 3,483 | 3,451 | 3,435 | 3,427 | 3,595 |
| Springport | 2,256 | 2,250 | 2,255 | 2,258 | 2,254 | 2,255 | 2,249 | 2,241 | 2,246 | 2,238 | 2,367 |
| Sterling | 3,432 | 3,415 | 3,419 | 3,406 | 3,392 | 3,369 | 3,351 | 3,332 | 3,321 | 3,313 | 3,040 |
| Summerhill | 1,098 | 1,096 | 1,098 | 1,098 | 1,097 | 1,095 | 1,088 | 1,083 | 1,084 | 1,091 | 1,217 |
| Throop | 1,824 | 1,831 | 1,846 | 1,847 | 1,842 | 1,849 | 1,852 | 1,865 | 1,870 | 1,876 | 1,990 |
| Venice | 1,286 | 1,274 | 1,269 | 1,267 | 1,260 | 1,251 | 1,242 | 1,236 | 1,237 | 1,232 | 1,368 |
| Victory | 1,836 | 1,839 | 1,870 | 1,875 | 1,877 | 1,878 | 1,864 | 1,855 | 1,847 | 1,841 | 1,660 |
| Cayuga Villages | |||||||||||
| Cato | 601 | 597 | 594 | 589 | 589 | 584 | 579 | 575 | 572 | 569 | 532 |
| Cayuga | 511 | 505 | 502 | 500 | 496 | 492 | 488 | 488 | 486 | 487 | 549 |
| Fair Haven | 884 | 876 | 873 | 869 | 867 | 861 | 853 | 848 | 844 | 843 | 745 |
| Meridian | 350 | 350 | 351 | 348 | 345 | 342 | 339 | 336 | 334 | 335 | 309 |
| Moravia | 1,363 | 1,350 | 1,343 | 1,332 | 1,321 | 1,306 | 1,302 | 1,296 | 1,291 | 1,284 | 1,282 |
| Port Byron | 1,297 | 1,285 | 1,281 | 1,273 | 1,263 | 1,255 | 1,246 | 1,240 | 1,234 | 1,228 | 1,290 |
| Union Springs | 1,074 | 1,067 | 1,066 | 1,065 | 1,058 | 1,055 | 1,046 | 1,042 | 1,041 | 1,038 | 1,197 |
| Weedsport | 2,017 | 1,997 | 1,986 | 1,973 | 1,957 | 1,944 | 1,927 | 1,914 | 1,908 | 1,899 | 1,815 |
| Seneca | 33,342 | 34,764 | 35,046 | 35,212 | 35,312 | 35,177 | 35,223 | 35,469 | 35,370 | 35,286 | 35,251 |
| Seneca Towns | |||||||||||
| Covert | 2,227 | 2,225 | 2,228 | 2,239 | 2,227 | 2,200 | 2,194 | 2,194 | 2,189 | 2,189 | 2,154 |
| Fayette | 3,643 | 3,643 | 3,650 | 3,670 | 3,654 | 3,612 | 3,604 | 3,605 | 3,602 | 3,603 | 3,929 |
| Junius | 1,362 | 1,369 | 1,376 | 1,386 | 1,382 | 1,369 | 1,368 | 1,370 | 1,371 | 1,372 | 1,471 |
| Lodi | 1,478 | 1,482 | 1,486 | 1,495 | 1,489 | 1,473 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,471 | 1,550 |
| Ovid | 2,755 | 2,756 | 2,761 | 2,592 | 2,603 | 2,581 | 2,548 | 2,575 | 2,554 | 2,553 | 2,311 |
| Romulus | 2,036 | 3,380 | 3,447 | 3,452 | 3,520 | 3,550 | 3,550 | 3,619 | 3,495 | 3,497 | 4,316 |
| Seneca Falls | 9,347 | 9,317 | 9,310 | 9,346 | 9,290 | 9,170 | 9,132 | 9,123 | 9,088 | 9,079 | 9,040 |
| Tyre | 899 | 904 | 910 | 917 | 916 | 908 | 909 | 911 | 914 | 917 | 981 |
| Varick | 1,729 | 1,731 | 1,735 | 1,745 | 1,738 | 1,719 | 1,716 | 1,717 | 1,716 | 1,717 | 1,857 |
| Waterloo | 7,866 | 7,827 | 7,826 | 7,869 | 7,820 | 7,735 | 7,708 | 7,690 | 7,659 | 7,650 | 7,642 |
| Seneca Villages | |||||||||||
| Interlaken | 674 | 671 | 671 | 673 | 668 | 659 | 656 | 655 | 652 | 651 | 602 |
| Lodi | 338 | 337 | 336 | 337 | 335 | 330 | 329 | 328 | 327 | 326 | 291 |
| Ovid | 612 | 610 | 609 | 611 | 607 | 599 | 596 | 595 | 592 | 591 | 602 |
| Seneca Falls | 6,861 | 6,834 | 6,826 | 6,851 | 6,806 | 6,713 | 6,683 | 6,673 | 6,644 | 6,635 | 6,681 |
| Waterloo | 5,176 | 5,128 | 5,118 | 5,142 | 5,102 | 5,047 | 5,028 | 5,010 | 4,986 | 4,980 | 5,171 |
| Onondaga | 458,336 | 458,576 | 459,484 | 460,961 | 461,412 | 460,910 | 460,925 | 461,287 | 463,472 | 465,633 | 467,026 |
| Ontario | 100,224 | 100,819 | 101,763 | 102,625 | 103,385 | 104,259 | 104,644 | 105,216 | 106,302 | 107,214 | 107,931 |
| Oswego | 122,379 | 122,269 | 122,496 | 123,120 | 123,340 | 122,640 | 122,354 | 122,213 | 122,366 | 122,055 | 122,109 |
| Wayne | 93,766 | 93,794 | 93,735 | 94,001 | 93,860 | 93,727 | 93,595 | 93,539 | 93,739 | 93,643 | 93,772 |
| New York State (excluding NYC) | 10,968,125 | 11,025,841 | 11,065,800 | 11,107,866 | 11,128,201 | 11,119,242 | 11,110,725 | 11,118,560 | 11,144,241 | 11,175,492 | 11,202,969 |
| United States | 281,424,602 | 284,968,955 | 287,625,193 | 290,107,933 | 292,805,298 | 295,516,599 | 298,379,912 | 301,231,207 | 304,093,966 | 306,771,529 | 308,745,538 |
- Source: U.S. Census Bureau



